|
07 Июля 2010
А.М.Архаров, И.А.Архаров, В.П.Беляков, В.Л.Бондаренко, Е.И.Микулин, Ю.В.Никифоров, В.Г.Прнько, Ю.Г.Писарев, М.Ю.Савинов, В.Ю.Семенов, А.И.Смородин, Н.В.Филин, В.Ю.Шадрина, Ю.А.Шевич, Э.Ф.Шургальский
Криогенные системы
Том 2 - Основы проектирования аппаратов, установок и стстем
Москва, «Машиностроение» 1999г.
В данном издании приведены методы расчёта и конструирования наиболее распространённых криогенных систем. Рассмотрены конструкции воздухоразделительных установок и применяемой в них тепло- и массообменной аппаратуры, гелиевых и водородных криогенных систем. Рассмотрены процессы, происходящие в жидкостных криогенных системах и их конструкции. Даны методы расчёта и конструирования теплообменных аппаратов, применяемых в криогенных системах. Описаны конструкции автономных криогенных систем и микрорефрижераторов.
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Предисловие | 5 | |
| Глава 1. | Воздухоразделительные установки | 7 |
| 1.1. | Воздух и продукты его разделения, их получение и использование. | 7 |
| 1.2. | Классификация ВРУ. Общая характеристика, принципы построения, тенденции развития. | 11 |
| 1.3. | Технология разделения воздуха. Холодопроизводительность и её состовляющие для ВРУ различных типов. | 45 |
| 1.4. | Математическое моделирование ВРУ. Разработка и расчёт технологических схем. | 75 |
| 1.5. | Эффективность ВРУ. Термодинамическая и экономическая оптимизация, критерии оптимальности | 100 |
| 1.6. | Регулирование производительности ВРУ. Способы компенсации неравномерности потребления продуктов разделения воздуха. | 111 |
| 1.7. | Адсорбционные воздухоразделительные установки | 118 |
| 1.8. | Мембранные газоразделительные установки. | 132 |
| Глава 2. | Криогенные водородные системы. | 140 |
| 2.1. | Водород. Области применения, методы получения, некоторые свойства. | 140 |
| 2.2. | Ожижение водорода методом дросселирования, получение пароводорода. | 153 |
| 2.3. | Водородные ожижители. | 164 |
| 2.4. | Другие типы водородных криогенных систем. | 181 |
| Глава 3. | Криогенные гелиевые установки. | 187 |
| 3.1. | Гелий: область применения, мировые ресурсы. | 187 |
| 3.2. | Ожижители гелия | 196 |
| 3.3. | Гелиевые рефрижераторы. | 220 |
| 3.4. | Криостаты и рефрижераторы: использование свойств изотопов гелия | 242 |
| 3.5. | Гелиевые рефрижераторы для криостатирования сверхпроводящих устройств жидким гелием-II. | 252 |
| Глава 4. | Тепло- массообменные аппараты криогенных систем | 271 |
| 4.1. | Особенности криогенных теплообменников, их классификация и эффективность. | 271 |
| 4.2. | Расчет теплообменных аппаратов. | 283 |
| 4.3. | Трубчатые теплообменники | 298 |
| 4.4. | Пластинчато-ребристые теплообменники. | 321 |
| 4.5. | Матричные теплообменники. | 340 |
| 4.6. | Вторичные эффекты в теплообменных аппаратах | 360 |
| 4.7. | Аппараты орто-параконверсии водорода. | 373 |
| 4.8. | Регенераторы ВРУ. | 385 |
| 4.9. | Адсорберы ВРУ. Взрывобезопасность | 407 |
| 4.10. | Конденсаторы-испарители ВРУ. | 420 |
| 4.11. | Ректификационные колонны ВРУ с ситчатыми тарелками | 441 |
| 4.12. | Ректификационные колонны ВРУ с регулярными насадками | 456 |
| 4.13. | Система азотно-водяного охлаждения ВРУ. | 472 |
| 4.14. | Атмосферные испарители-газификаторы. | 478 |
| Глава 5. | Жидкостные криогенные системы. | 495 |
| 5.1. | Основы технологии работы с жидкими криогенными продуктами. | 495 |
| 5.2. | Системы заправки жидкими криогенными продуктами изделий ракетно-космической техники. | 506 |
| 5.3. | Криогенные системы термоядерных установок | 516 |
| 5.4. | Криогенные системы ускорительно-накопительного комплекса. | 532 |
| 5.5. | Процессы, происходящие в ёмкостях при хранении, охлаждении и выдаче жидких криогенных продуктов. | 545 |
| 5.6. | Транспортирование жидких криогенных продуктов по магистралям | 562 |
| 5.7. | Неустановившиеся процессы в жидких криогенных системах. | 571 |
| 5.8. | Начальное охлаждение оборудования криогенных систем | 602 |
| 5.9. | Тепловая защита оборудования криогенных систем | 611 |
| 5.10. | Емкостное оборудование. | 639 |
| 5.11. | Магистрали криогенных систем. | 657 |
| Глава 6. | Автономные криогенные системы и микрорефрижераторы | 673 |
| 6.1. | Дроссельные микрокриогенные системы. | 673 |
| 6.2. | Адаптирующиеся дроссельные микрокриогенные системы. | 680 |
| 6.3. | Планарные микрорефрижераторы. | 698 |
| 6.4. | Системы с криогенно-газовыми машинами. | 701 |
| 6.5. | Системы с использованием теплоты испарения криоагента | 707 |
| Список основной литературы | 711 | |
| Список дополнительной литературы | 713 | |
| Приложения | 716 |
Ссылка для скачивания с depositfiles - http://depositfiles.com/files/5znk8ia8j
Формат копии - DJVU.
Размер - 8,73 МБ
Качество картинки - на 3 по 5 бальной шкале.





